قلاویز ماشینی با دنده های مستقیم، متریک، DIN 371، روکش قلع، مناسب برای فولادهای ساختاری، فولادهای برش آزاد، آلیاژهای مس برش کوتاه، چدن خاکستری، آلیاژهای آلومینیوم با Si> 10 درصد.
d1 | P | tol | l1 | l2 | d2 | a | hole |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNC 5 | 40 | 2B | 56 | 9 | 3,5 | 2,7 | 2,6 |
UNC 6 | 32 | 2B | 56 | 11 | 4 | 3 | 2,85 |
UNC 8 | 32 | 2B | 63 | 12 | 4,5 | 3,4 | 3,5 |
UNC 10 | 24 | 2B | 70 | 13 | 6 | 4,9 | 3,9 |
UNC 12 | 24 | 2B | 80 | 15 | 6 | 4,9 | 4,5 |
UNC 1/4 | 20 | 2B | 80 | 15 | 7 | 5,2 | 5,2 |
UNC 5/16 | 18 | 2B | 90 | 18 | 8 | 6,2 | 6,6 |
UNC 3/8 | 16 | 2B | 90 | 20 | 9 | 7 | 8 |
Group | Machined material | Cutting speed |
---|---|---|
P1.1 | Structural steels <500N/mm2 | 5-8 |
P2.1 | Free-cutting steels <800N/mm2 | 10-14 |
K6.1 | Grey cast iron | 8-12 |
N8.2 | Aluminium alloysSi<10% | 14-20 |
N10.1 | Short chipping copper alloys | 15-25 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.