| کد کالا | سایز | دقت | A | B | C | D | E | F | G | میزان خطا |
| 2100-1115 | 24-150 | 0.01/0.0005″ | 250 | 16 | 40 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0.04/0.0015″ |
| 2100-1120 | 25-200 | 0.01/0.0005″ | 310 | 16 | 50 | 7.5 | 3 | 2 | 5 | 0.04/0.0015″ |
| 2100-1130 | 30-300 | 0.01/0.0005″ | 410 | 16 | 60 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0.05/0.002″ |

۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان – ۷,۹۰۰,۰۰۰ تومانPrice range: ۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان through ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نوع کولیس : کولیس دیجیتال
نوع اندازه گیری : متریک و اینچی
ساخت : چین ( تحت لیسانس ایتالیا )
سایز : 24~300 میلی متر
مورد استفاده برای اندازهگیری قطر شیار
ساخته شده از فولاد ضدزنگ جامد
بهطور دقیق مطابق با استاندارد DIN862 ساخته شده است
سطوح اندازهگیری سختکاری شده، سنگزنی شده و لپکاری شده برای افزایش طول عمر
سطوح اندازهگیری بهطور دقیق سنگزنی شدهاند تا دقت نهایی و حرکت روان تضمین شود

| کد کالا | سایز | دقت | A | B | C | D | E | F | G | میزان خطا |
| 2100-1115 | 24-150 | 0.01/0.0005″ | 250 | 16 | 40 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0.04/0.0015″ |
| 2100-1120 | 25-200 | 0.01/0.0005″ | 310 | 16 | 50 | 7.5 | 3 | 2 | 5 | 0.04/0.0015″ |
| 2100-1130 | 30-300 | 0.01/0.0005″ | 410 | 16 | 60 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0.05/0.002″ |

| size | |
|---|---|
| application |
digital |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.