| فرز انگشتی بلند HSSCO روکش طلایی 5 درصد کبالت AST POWER | |||||||
| ردیف | کد کالا | نام کالا | تعداد پر | قطر | قطر دنباله | کارگیر | طول کل |
| 1 | 677002 | فرز انگشتی بلند سر تخت 2 میلیمتر 5 درصد کبالت روکش طلایی AST POWER | 4 | 2 | 6 | 10 | 54 |
| 2 | 677003 | فرز انگشتی بلند سر تخت 3 میلیمتر 5 درصد کبالت روکش طلایی AST POWER | 4 | 3 | 6 | 10 | 56 |
| 3 | 677004 | فرز انگشتی بلند سر تخت 4 میلیمتر 5 درصد کبالت روکش طلایی AST POWER | 4 | 4 | 6 | 19 | 63 |
| 4 | 677005 | فرز انگشتی بلند سر تخت 5 میلیمتر 5 درصد کبالت روکش طلایی AST POWER | 4 | 5 | 6 | 24 | 68 |
| 5 | 677006 | فرز انگشتی بلند سر تخت 6 میلیمتر 5 درصد کبالت روکش طلایی AST POWER | 4 | 6 | 6 | 24 | 68 |
| 6 | 677008 | فرز انگشتی بلند سر تخت 8 میلیمتر 5 درصد کبالت روکش طلایی AST POWER | 4 | 8 | 8 | 38 | 88 |
| 7 | 677010 | فرز انگشتی بلند سر تخت 10 میلیمتر 5 درصد کبالت روکش طلایی AST POWER | 4 | 10 | 10 | 45 | 95 |
| 8 | 677012 | فرز انگشتی بلند سر تخت 12 میلیمتر 5 درصد کبالت روکش طلایی AST POWER | 4 | 12 | 12 | 53 | 110 |
| 9 | 677014 | فرز انگشتی بلند سر تخت 14 میلیمتر 5 درصد کبالت روکش طلایی AST POWER | 4 | 14 | 14 | 53 | 110 |
| 10 | 677016 | فرز انگشتی بلند سر تخت 16 میلیمتر 5 درصد کبالت روکش طلایی AST POWER | 4 | 16 | 16 | 63 | 123 |
| 11 | 677018 | فرز انگشتی بلند سر تخت 18 میلیمتر 5 درصد کبالت روکش طلایی AST POWER | 4 | 18 | 18 | 63 | 123 |
| 12 | 677020 | فرز انگشتی بلند سر تخت 20 میلیمتر 5 درصد کبالت روکش طلایی AST POWER | 4 | 20 | 20 | 75 | 141 |
| 13 | 677022 | فرز انگشتی بلند سر تخت 22 میلیمتر 5 درصد کبالت روکش طلایی AST POWER | 5 | 22 | 22 | 75 | 141 |
| 14 | 677024 | فرز انگشتی بلند سر تخت 24 میلیمتر 5 درصد کبالت روکش طلایی AST POWER | 5 | 24 | 24 | 90 | 166 |
| 15 | 677025 | فرز انگشتی بلند سر تخت 25 میلیمتر 5 درصد کبالت روکش طلایی AST POWER | 5 | 25 | 25 | 90 | 166 |
| 16 | 677026 | فرز انگشتی بلند سر تخت 26 میلیمتر 5 درصد کبالت روکش طلایی AST POWER | 5 | 26 | 26 | 90 | 166 |
| 17 | 677027 | فرز انگشتی بلند سر تخت 27 میلیمتر 5 درصد کبالت روکش طلایی AST POWER | 5 | 27 | 27 | 90 | 166 |
| 18 | 677028 | فرز انگشتی بلند سر تخت 28 میلیمتر 5 درصد کبالت روکش طلایی AST POWER | 5 | 28 | 28 | 90 | 166 |
| 19 | 677030 | فرز انگشتی بلند سر تخت 30 میلیمتر 5 درصد کبالت روکش طلایی AST POWER | 5 | 30 | 30 | 90 | 166 |
| 20 | 677032 | فرز انگشتی بلند سر تخت 32 میلیمتر 5 درصد کبالت روکش طلایی AST POWER | 6 | 32 | 32 | 106 | 186 |
فرز انگشتی بلند HSSCO روکش طلایی 5 درصد کبالت AST POWER
بهروزرسانی شده در: چهارشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۴ - ساعت ۱۲:۱۴
۰ تومان
فرز انگشتی بلند سر تخت ASTPOWER
- متریال : HSSCO
- درصد کبالت : 5٪ HSSCO
- روکش : طلایی
- تیپ : استاندارد
- قطر : 2~32 میلی متر
- کارگیر : 10~106 میلی متر
- طول کل : 54~186 میلی متر
- تعداد پر : قطر 2 تا 17 (4 پر)، قطر 18 تا 30 (5 پر) و قطر 32 (6 پر)
توضیحات
توضیحات تکمیلی
| برند |
astPower |
|---|---|
| قطر |
10, 12, 14, 16, 18, 2, 2,7, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 32, 4, 5, 6, 8 |
| طول |
110, 123, 141, 166, 186, 54, 56, 63, 68, 88, 95 |
| کارگیر |
10, 106, 19, 24, 38, 45, 53, 63, 75, 90 |
| تعداد پر |
4, 5, 6 |
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “فرز انگشتی بلند HSSCO روکش طلایی 5 درصد کبالت AST POWER” لغو پاسخ
محصولات مشابه
فرز انگشتی HSSCO روکش طلایی 5 درصد کبالت AST POWER
۰ تومان
فرز انگشتی خشن تراش HSSCO 8% ZPS چک DIN844 سری 124518
فرز انگشتی HSSCO 8% روکش TiAlN بلند ZPS چک DIN844L سری 121518 TIALN
فرز انگشتی HSSCO 8% روکش TiAlN کوتاه ZPS چک DIN844K سری 120518 TIALN
فرز دم چلچله HSSCO 5% کبالت دار ZPS چک DIN1833C سری 330215
فرز تی HSSCO 5% کبالت دار ZPS چک DIN850 سری 320015
فرز انگشتی تی کبالت دار مارک ZPS چک سری 320015
قطر : 10.5 ~ 45.5 میلی متر
کارگیر : 2 ~ 10 میلی متر
طول کل : 50 ~ 71 میلی متر
تعداد پر : شیش پر، هشت پر، ده پر، دوازده پر
استاندارد : DIN850
متریال : HSSCO
کبالت : 5%
شنک : ولدون ( کلمپ : DIN 1835 B )
زاویه مارپیچ : 10 درجه
زاویه گام : 10 درجه
ساخت : چک

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.