| کد کالا | سایز | دقت | A | B | C | D | L | میزان خطا |
| 2065-1105 | 0-150/0-6″ | 0.01/0.0005″/ 1/128″ | 1 | 5 | 40 | 16 | 250 | 0.03/0.0015″ |
| 2065-1110 | 0-200/0-8″ | 0.01/0.0005″/ 1/128″ | 1 | 7 | 50 | 16 | 300 | 0.03/0.0015″ |
| 2065-1115 | 0-300/0-12″ | 0.01/0.0005″/ 1/128″ | 1.5 | 8 | 60 | 16 | 405 | 0.04/0.0015″ |

۲۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان – ۱۰,۱۹۰,۰۰۰ تومانPrice range: ۱۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان through ۲۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان
نوع کولیس : کولیس دیجیتال
نوع اندازه گیری : متریک و اینچی
ساخت : چین ( تحت لیسانس ایتالیا )
سایز : 0~300 میلی متر
مورد استفاده برای اندازهگیری شیارهای خارجی
ساخته شده از فولاد ضدزنگ جامد
بهطور دقیق مطابق با استاندارد DIN862 ساخته شده است
حفاظت IP54 در برابر مایعات
سطوح اندازهگیری سختکاری شده، سنگزنی شده و لپکاری شده برای افزایش طول عمر
سطوح اندازهگیری بهطور دقیق سنگزنی شدهاند تا دقت نهایی و حرکت روان را تضمین کنند

| کد کالا | سایز | دقت | A | B | C | D | L | میزان خطا |
| 2065-1105 | 0-150/0-6″ | 0.01/0.0005″/ 1/128″ | 1 | 5 | 40 | 16 | 250 | 0.03/0.0015″ |
| 2065-1110 | 0-200/0-8″ | 0.01/0.0005″/ 1/128″ | 1 | 7 | 50 | 16 | 300 | 0.03/0.0015″ |
| 2065-1115 | 0-300/0-12″ | 0.01/0.0005″/ 1/128″ | 1.5 | 8 | 60 | 16 | 405 | 0.04/0.0015″ |

هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
شماره موبایل خود را وارد کنید
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.