| کد کالا | سایز | دقت | A | B | C | D | E | L | میزان خطا |
| 2570-5105 | 10-150/0.39-6″ | 0.01/0.0005″ | 1 | 4 | 10 | 46 | 16 | 235 | 0.03/0.0015″ |
| 2570-5110 | 11-200/0.43-8″ | 0.01/0.0005″ | 1 | 5 | 11 | 56 | 16 | 287 | 0.03/0.0015″ |
| 2570-5115 | 12-300/0.47-12″ | 0.01/0.0005″ | 1.5 | 5 | 12 | 66 | 16 | 390 | 0.04/0.0015″ |

۱۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان – ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومانPrice range: ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان through ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
نوع کولیس : کولیس دیجیتال
نوع اندازه گیری : متریک و اینچی
ساخت : چین ( تحت لیسانس ایتالیا )
سایز : 10~300 میلی متر
مورد استفاده برای اندازهگیری شیارهای داخلی
ساخته شده از فولاد ضدزنگ جامد
بهطور دقیق مطابق با استاندارد DIN862 ساخته شده است
حفاظت IP67 در برابر مایعات
سطوح اندازهگیری سختکاری شده، سنگزنی شده و لپکاری شده برای افزایش طول عمر
سطوح اندازهگیری بهطور دقیق سنگزنی شدهاند تا دقت نهایی و حرکت روان را تضمین کنند

| کد کالا | سایز | دقت | A | B | C | D | E | L | میزان خطا |
| 2570-5105 | 10-150/0.39-6″ | 0.01/0.0005″ | 1 | 4 | 10 | 46 | 16 | 235 | 0.03/0.0015″ |
| 2570-5110 | 11-200/0.43-8″ | 0.01/0.0005″ | 1 | 5 | 11 | 56 | 16 | 287 | 0.03/0.0015″ |
| 2570-5115 | 12-300/0.47-12″ | 0.01/0.0005″ | 1.5 | 5 | 12 | 66 | 16 | 390 | 0.04/0.0015″ |

| size | |
|---|---|
| application |
digital |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.