Individual Description | Individual Code No. |
Code No. |
ARTICULATING ARM WITH MAGNETIC BASE, TYPE II | 602-02-1 | 960-14-0B |
0-0.8mm x 0.01mm Horiz. Dial Test Indicator | 501-08-2 | |
0-25mm x 0.01mm Outside Micrometer | 101-01-0 | |
0-25mm x 0.001mm Digital Outside Micrometer | 105-01-4 | |
0-10mm x 0.01mm AGD2 Dial Indicator | 402-10-0 | |
0-12.5mm x 0.01mm Digital Indicators | 407-01-2 | |
0-150mm x 0.01mm ABS Digital Caliper | 307-56-3 | |
0-150mm x 0.01mm Dial Caliper | P303-06-0 | |
0-150mm x 0.02mm Dial Caliper | 303-06-2 | 960-01-0 |
0-25mm x 0.01mm Outside Micrometer | 101-01-0 | |
0-150mm x 0.02mm Dial Caliper | 303-06-2 | 960-02-0 |
0-25mm x 0.01mm Outside Micrometer | 101-01-0 | |
0-150mm x 0.01mm Depth Micrometer | 201-06-0 | |
0-150mm x 0.02mm Dial Caliper | 307-06-5 | 960-03-0 |
0-25mm x 0.001mm Digital Outside Micrometer | 105-01-4 | |
0-200mm x 0.01mm Digital Depth Caliper | 327-08-7 | |
0-150mm x 0.01mm Digital Caliper | 307-06-5 | 960-05-0 |
0-25mm x 0.001mm Digital Outside Micrometer | 105-01-4 | |
Magnetic Stand with 6″ Rods and Universal Clamp | 601-01-0 | 960-06-0 |
AGD2 Dial Indicator 0-10mm x 0.01mm | 402-10-0 | |
Magnetic Stand with 6″ Rods and Universal Clamp | 601-01-0 | 960-07-0 |
AGD2 Dial Indicator 0-1mm x 0.001mm | 402-01-0 | |
Magnetic Stand with 6″ Rods and Universal Clamp / Fine Adjustment | 601-02-0 | 960-08-0 |
AGD2 Dial Indicator 0-10mm x 0.01mm | 402-10-0 | |
Magnetic Stand with 6″ Rods and Universal Clamp / Fine Adjustment | 601-02-0 | 960-09-0 |
AGD2 Dial Indicator 0-1mm x 0.001mm | 402-01-0 | |
Magnetic Stand with 6″ Rods and Universal Clamp | 601-01-0 | 960-10-0 |
Horiz. Dial Test Indicator 0.8mm x 0.01mm | 501-08-2 | |
Magnetic Stand with 6″ Rods and Universal Clamp | 601-01-0 | 960-11-0 |
Horiz. Dial Test Indicator 0.2mm x 0.002mm | 501-02-2 | |
Magnetic Stand with 6″ Rods and Universal Clamp / Fine Adjustment | 601-02-0 | 960-12-0 |
Horiz. Dial Test Indicator 0.8mm x 0.01mm | 501-08-2 | |
Magnetic Stand with 6″ Rods and Universal Clamp / Fine Adjustment | 601-02-0 | 960-13-0 |
Horiz. Dial Test Indicator 0.2mm x 0.002mm | 501-02-2 |

گیج کولیس داخلی آسیمتو تحت لیسانس آلمان
تماس بگیرید

گیج کولیس خارجی آسیمتو تحت لیسانس آلمان
تماس بگیرید
کیفهای ابزار آسیمتو تحت لیسانس آلمان
تماس بگیرید
۱۳ مدل کیف های مختلف از ست ابزارهای اندازه گیری آسیمتو
دسته: کولیس
توضیحات
توضیحات تکمیلی
برند |
ASIMETO (آسیمتو) |
---|---|
types |
Series 960 |
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کیفهای ابزار آسیمتو تحت لیسانس آلمان” لغو پاسخ
محصولات مشابه
کولیس دیجیتال ABS برای شیارهای بیرونی آسیمتو تحت لیسانس آلمان
تماس بگیرید
دقت: ۰.۰۰۰۵ اینچ / ۰.۰۱ میلیمتر
تبدیل اینچ/متریک
تنظیم صفر در هر موقعیت برای اندازهگیری افزایشی
سیستم ABS برای ارائه اندازهگیریهای قابل اطمینان
قابلیت تنظیم اولیه (Preset)
خاموشی خودکار برای به حداکثر رساندن عمر باتری
خروجی داده:
خروجی داده با کابل: 900-05-4/5
خروجی داده بیسیم: فرستنده 901-00-4/6 / گیرنده 901-00-3
خروجی داده بلوتوث: 901-01-2/4
کولیس دندانهدار آسیمتو تحت لیسانس آلمان
تماس بگیرید
کولیس دیجیتال چند منظوره آسیمتو تحت لیسانس آلمان
تماس بگیرید
دقت: ۰.۰۰۰۵ اینچ / ۰.۰۱ میلیمتر
سیستم ABS برای ارائه اندازهگیریهای قابل اطمینان با قابلیت تنظیم مقدار اولیه؛ مقدار اولیه میتواند به طور دلخواه تنظیم شود
تنظیم صفر در هر موقعیت برای اندازهگیری افزایشی
تبدیل اینچ/متریک
مجهز به سه پراب شکلدار
خروجی داده:
خروجی داده با کابل: 900-05-4/5
خروجی داده بیسیم: فرستنده 901-00-4/6 / گیرنده 901-00-3
خروجی داده بلوتوث: 901-01-2/4
کولیس دیجیتال ABS برای شیارهای داخلی آسیمتو تحت لیسانس آلمان
تماس بگیرید
دقت: ۰.۰۰۰۵ اینچ / ۰.۰۱ میلیمتر
تبدیل اینچ/متریک
تنظیم صفر در هر موقعیت برای اندازهگیری افزایشی
سیستم ABS برای ارائه اندازهگیریهای قابل اطمینان
قابلیت تنظیم اولیه (Preset)
خاموشی خودکار برای به حداکثر رساندن عمر باتری
خروجی داده:
خروجی داده با کابل: 900-05-4/5
خروجی داده بیسیم: فرستنده 901-00-4/6 / گیرنده 901-00-3
خروجی داده بلوتوث: 901-01-2/4
کولیس دیجیتال IP67 آسیمتو تحت لیسانس آلمان
تماس بگیرید
کولیس دیجیتال از جنس فیبر کربن آسیمتو تحت لیسانس آلمان
تماس بگیرید
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.