| مشخصات کالا | کد کالا | سایز | دقت |
| میکرومتر داخل سنج سه فک | 4411-5101-H | 6-8mm/Ring Gauge 6mm | 0/001 |
| میکرومتر داخل سنج سه فک | 4411-5102-H | 8-10mm/Ring Gauge 8mm | 0/001 |
| میکرومتر داخل سنج سه فک | 4411-5103-H | 10-12mm/Ring Gauge 10mm | 0/001 |
| میکرومتر داخل سنج سه فک | 4411-5104-H | 12-16mm/Ring Gauge 12 mm | 0/001 |
| میکرومتر داخل سنج سه فک | 4411-5105-H | 16-20mm/Ring Gauge 16mm | 0/001 |
| میکرومتر داخل سنج سه فک | 4411-5106-H | 20-25mm/Ring Gauge 20 mm | 0/001 |
| میکرومتر داخل سنج سه فک | 4411-5107-H | 25-30mm/Ring Gauge 25 mm | 0/001 |
| میکرومتر داخل سنج سه فک | 4411-5108-H | 30-40mm/Ring Gauge 30 mm | 0/001 |
| میکرومتر داخل سنج سه فک | 4411-5109-H | 40-50mm/Ring Gauge 40 mm | 0/001 |
| میکرومتر داخل سنج سه فک | 4411-5110-H | 50-63mm/Ring Gauge 50 mm | 0/001 |
| میکرومتر داخل سنج سه فک | 4411-5111-H | 62-75mm/Ring Gauge 62 mm | 0/001 |
| میکرومتر داخل سنج سه فک | 4411-5112-H | 75-88mm/Ring Gauge 75 mm | 0/001 |
| میکرومتر داخل سنج سه فک | 4411-5113-H | 87-100mm/Ring Gauge 87 mm | 0/001 |
| میکرومتر داخل سنج سه فک | 4411-5114-H | 100-125mm | 0/001 |
| میکرومتر داخل سنج سه فک | 4411-5115-H | 125-150mm | 0/001 |
| میکرومتر داخل سنج سه فک | 4411-5116-H | 150-175mm | 0/001 |
| میکرومتر داخل سنج سه فک | 4411-5117-H | 175-200mm | 0/001 |
| میکرومتر داخل سنج سه فک | 4411-5118-H | 200-225mm | 0/001 |
| میکرومتر داخل سنج سه فک | 4411-5119-H | 225-250mm | 0/001 |
| میکرومتر داخل سنج سه فک | 4411-5120-H | 250-275mm | 0/001 |
| میکرومتر داخل سنج سه فک | 4411-5121-H | 275-300mm | 0/001 |
(مراحل استفاده میکرومتر سهفک داخلی)
قبل از استفاده، لطفاً اطمینان حاصل کنید که تنظیم چرخشی دستگاه بهدرستی انجام شده باشد.
کالیبراسیون میکرومتر سهفک داخلی:
رینگ گیج را روی میز قرار دهید، سپس فکهای اندازهگیری قطر داخلی سهفک را به موقعیت مناسب جمع کنید. ابزار را بهصورت عمودی در داخل رینگ گیج قرار دهید.
شفت تنظیم دقیق را بچرخانید تا فکهای داخلی با سطح داخلی رینگ گیج تماس پیدا کنند و ادامه دهید تا صدای کلیک شنیده شود.
در این مرحله، بررسی کنید که مقدار نشاندادهشده روی لوله مدرج و میکرودرُم با مقدار رینگ گیج مطابقت دارد یا خیر.
اگر همخوانی نداشت، با استفاده از آچار مخصوص، لوله مدرج یا میکرودرُم را طوری تنظیم کنید که با مقدار رینگ گیج برابر شود و پس از اصلاح، دستگاه آماده استفاده خواهد بود.
(Use Step – Three-Point Internal Micrometer)
Before use, please make sure that the product rotation adjustment is normal.
Calibration of three-point internal micrometer:
Place the ring gauge on the table, then retract the three-point internal diameter measuring jaw to a proper position, place it vertically in the ring gauge, rotate the fine adjustment shaft until the three-point internal diameter measuring jaw contacts the internal part of the ring gauge, and continue to rotate the fine adjustment shaft until it makes a noise.
At this time, pay attention to whether the position on the scale tube and microdrum shows the same value with the ring gauge. If not, use a wrench to adjust the scale tube or microdrum to make it consistent with the value of the ring gauge, and use it after correction.

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.